
Maksims Tonisevs
Latvia ·
Riga · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-1W | 90 | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| – | 3-3D | 90 | 1 | 6.1 | 5.9 | ||
| – | 3-0W | 60 | 1 | 6.2 | 6.5 | ||
| – | 3-1L | - | - | ||||
| – | 2-0L | 90 | - | 6.2 | 6.0 | ||
| – | 1-0W | 90 | - | 6.2 | 6.5 |

Latvia ·
Riga · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-1W | 90 | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| – | 3-3D | 90 | 1 | 6.1 | 5.9 | ||
| – | 3-0W | 60 | 1 | 6.2 | 6.5 | ||
| – | 3-1L | - | - | ||||
| – | 2-0L | 90 | - | 6.2 | 6.0 | ||
| – | 1-0W | 90 | - | 6.2 | 6.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın