
Mads Mikkelsen
Faroe Islands ·
KÍ · Central Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2W | 13 | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| – | 2-0W | 8 | - | - | 6.6 | 6.5 | ||
| – | 0-0D | 3 | - | - | 6.6 | - | ||
| – | 1-0W | 7 | - | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 2-0W | 22 | - | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 2-0L | 32 | 1 | 1 | 6.3 | 5.4 |

Faroe Islands ·
KÍ · Central Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2W | 13 | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| – | 2-0W | 8 | - | - | 6.6 | 6.5 | ||
| – | 0-0D | 3 | - | - | 6.6 | - | ||
| – | 1-0W | 7 | - | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 2-0W | 22 | - | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 2-0L | 32 | 1 | 1 | 6.3 | 5.4 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın