
Lyall Cameron
Scotland ·
Aberdeen · Central Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-0W | - | - | - | - | ||||
| – | 1-1D | - | - | - | - | ||||
| – | 3-0W | 74 | - | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-1L | 69 | 1 | 0.56 | - | 7.0 | 7.5 | ||
| – | 1-3L | 4 | - | 0.05 | - | 7.0 | - | ||
| – | 6-0L | 90 | - | - | 1 | 6.6 | 5.8 |

Scotland ·
Aberdeen · Central Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-0W | - | - | - | - | ||||
| – | 1-1D | - | - | - | - | ||||
| – | 3-0W | 74 | - | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-1L | 69 | 1 | 0.56 | - | 7.0 | 7.5 | ||
| – | 1-3L | 4 | - | 0.05 | - | 7.0 | - | ||
| – | 6-0L | 90 | - | - | 1 | 6.6 | 5.8 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın