
Luther Singh
South Africa ·
AEL · Left Winger
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1L | - | - | - | ||||
| 2 | 0-2L | 22 | - | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 3 | 6-0L | - | - | - | ||||
| 4 | 0-1L | 4 | 1 | 1 | 6.8 | 6.8 | ||
| 5 | 1-2L | 9 | 1 | - | 6.8 | 6.6 | ||
| 6 | 2-0L | 25 | 3 | 1 | 6.7 | 6.6 |

South Africa ·
AEL · Left Winger
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1L | - | - | - | ||||
| 2 | 0-2L | 22 | - | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 3 | 6-0L | - | - | - | ||||
| 4 | 0-1L | 4 | 1 | 1 | 6.8 | 6.8 | ||
| 5 | 1-2L | 9 | 1 | - | 6.8 | 6.6 | ||
| 6 | 2-0L | 25 | 3 | 1 | 6.7 | 6.6 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın