
Jerry Voutilainen
Finland ·
KuPS · Central Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2W | 69 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| – | 1-0W | 46 | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 4-0L | 7 | 6.4 | 6.4 | ||
| – | 0-2L | 46 | 6.5 | 6.5 |

Finland ·
KuPS · Central Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2W | 69 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| – | 1-0W | 46 | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 4-0L | 7 | 6.4 | 6.4 | ||
| – | 0-2L | 46 | 6.5 | 6.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın