
Ethan McGee
Northern Ireland ·
Linfield · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-0D | 90 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-0W | 90 | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 2-1L | 58 | - | 6.3 | 6.0 | ||
| – | 2-0W | 23 | - | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 3-1L | 90 | - | 6.3 | 5.9 | ||
| – | 0-2L | 90 | - | 6.2 | 6.0 |

Northern Ireland ·
Linfield · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-0D | 90 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-0W | 90 | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 2-1L | 58 | - | 6.3 | 6.0 | ||
| – | 2-0W | 23 | - | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 3-1L | 90 | - | 6.3 | 5.9 | ||
| – | 0-2L | 90 | - | 6.2 | 6.0 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın