
Erdenis Gurishta
Albania ·
Vllaznia Shkodër · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-1L | 90 | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| – | 2-4W | 90 | - | 6.2 | 6.2 | ||
| – | 2-1W | 90 | - | 6.2 | 6.3 | ||
| – | 4-2L | 120 | 1 | 6.1 | 5.7 |

Albania ·
Vllaznia Shkodër · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-1L | 90 | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| – | 2-4W | 90 | - | 6.2 | 6.2 | ||
| – | 2-1W | 90 | - | 6.2 | 6.3 | ||
| – | 4-2L | 120 | 1 | 6.1 | 5.7 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın