
Edison Ndreca
Albania · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-2W | - | ||||
| – | 1-0W | - | ||||
| – | 0-0D | - | ||||
| – | 2-4L | 60 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |

Albania · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-2W | - | ||||
| – | 1-0W | - | ||||
| – | 0-0D | - | ||||
| – | 2-4L | 60 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın