
Drilon Islami
Kosovo ·
Skendija 79 · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | - | - | - | ||||
| 2 | 1-0W | - | - | - | ||||
| 3 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 4 | 1-0L | - | - | - | ||||
| 5 | 2-0W | - | - | - | ||||
| 6 | 1-0L | - | - | - | ||||
| – | 0-1L | 44 | - | - | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| – | 4-0L | 90 | 0.01 | 2 | 6.7 | 6.5 |

Kosovo ·
Skendija 79 · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | - | - | - | ||||
| 2 | 1-0W | - | - | - | ||||
| 3 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 4 | 1-0L | - | - | - | ||||
| 5 | 2-0W | - | - | - | ||||
| 6 | 1-0L | - | - | - | ||||
| – | 0-1L | 44 | - | - | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| – | 4-0L | 90 | 0.01 | 2 | 6.7 | 6.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın