
Diego Gómez
Paraguay ·
Brighton & Hove Albion · Central Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1L | 80 | 0.18 | 1 | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 2 | 0-1W | 67 | 0.01 | 1 | - | 6.4 | 6.7 | ||
| 3 | 0-0D | 90 | - | 2 | 1 | 6.5 | 6.8 | ||
| – | 1-1D | - | - | - | - | ||||
| – | 0-1L | 71 | 0.01 | 1 | - | 6.6 | 6.6 |

Paraguay ·
Brighton & Hove Albion · Central Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1L | 80 | 0.18 | 1 | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 2 | 0-1W | 67 | 0.01 | 1 | - | 6.4 | 6.7 | ||
| 3 | 0-0D | 90 | - | 2 | 1 | 6.5 | 6.8 | ||
| – | 1-1D | - | - | - | - | ||||
| – | 0-1L | 71 | 0.01 | 1 | - | 6.6 | 6.6 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın