
Danyl Mashchenko
Ukraine ·
Nõmme Kalju · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | 61 | - | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| – | 0-1W | 120 | - | - | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 1-0L | 69 | 1 | 1 | 6.2 | 5.9 | ||
| – | 2-2D | - | - | - |

Ukraine ·
Nõmme Kalju · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | 61 | - | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| – | 0-1W | 120 | - | - | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 1-0L | 69 | 1 | 1 | 6.2 | 5.9 | ||
| – | 2-2D | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın