
Andreas Siikkis
Apollon · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0W | - | - | - | ||||
| 2 | 2-1L | - | - | - | ||||
| 4 | 2-0L | - | - | - | ||||
| 5 | 1-0L | 90 | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 6 | 2-2D | 90 | 1 | - | 6.5 | 6.6 | ||
| 7 | 2-2D | 90 | 2 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||
| 8 | 0-4W | 90 | 2 | - | 6.6 | 6.9 | ||
| 9 | 0-2L | 90 | 1 | 1 | 6.6 | 6.2 |

Apollon · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0W | - | - | - | ||||
| 2 | 2-1L | - | - | - | ||||
| 4 | 2-0L | - | - | - | ||||
| 5 | 1-0L | 90 | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 6 | 2-2D | 90 | 1 | - | 6.5 | 6.6 | ||
| 7 | 2-2D | 90 | 2 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||
| 8 | 0-4W | 90 | 2 | - | 6.6 | 6.9 | ||
| 9 | 0-2L | 90 | 1 | 1 | 6.6 | 6.2 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın