
Abdurraman Fangaj
Albania ·
Egnatia Rrogozhinë · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-2W | 90 | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 1-0W | 90 | - | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 0-0D | 89 | 1 | 1 | 6.4 | 6.3 | ||
| – | 2-4L | - | - | - |

Albania ·
Egnatia Rrogozhinë · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-2W | 90 | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 1-0W | 90 | - | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 0-0D | 89 | 1 | 1 | 6.4 | 6.3 | ||
| – | 2-4L | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın