
Vitosha Bistritsa
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | 72 | VVNVP | |
1 | 26 | 34 | 62 | NVVNV | |
2 | 5 | 6 | 59 | NNNVV | |
3 | 5 | 2 | 55 | VNVPV | |
4 | 5 | -4 | 53 | NVPPP | |
5 | 5 | -8 | 53 | PPPPV | |
2 | 26 | 24 | 50 | VPVVN | |
3 | 26 | 26 | 50 | VPNVN | |
4 | 26 | 24 | 49 | NPNPV | |
6 | 5 | -3 | 49 | PPVVP | |
5 | 26 | 8 | 45 | VVVVP | |
1 | 1 | 3 | 43 | V | |
6 | 26 | 10 | 43 | VVPVV | |
7 | 26 | 8 | 40 | NNVPV | |
2 | 3 | 2 | 36 | VPV | |
3 | 3 | -1 | 35 | PVN | |
8 | 26 | -6 | 31 | PNNNP | |
4 | 1 | 1 | 30 | V | |
9 | 26 | -4 | 30 | PNPPP | |
10 | 26 | -14 | 27 | NVNPV | |
5 | 3 | 1 | 26 | PVN | |
6 | 1 | -3 | 25 | P | |
11 | 26 | -18 | 25 | PVPPV | |
7 | 3 | -2 | 22 | VPP | |
12 | 26 | -25 | 22 | VNNVP | |
13 | 26 | -28 | 19 | PNPNP | |
8 | 1 | -1 | 6 | P | |
14 | 26 | -39 | 6 | PPNPP | |
1 | 2 | 3 | 4 | NV | |
2 | 2 | 1 | 4 | NV | |
3 | 2 | -4 | 0 | PP |
UEFA Champions League QualifiersChampionship RoundUEFA Europa LeagueUEFA Europa League Play-offRelegation Round