
Varberg BoIS
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 35 | 64 | PVVPV | |
2 | 30 | 33 | 64 | VVVNP | |
3 | 30 | 30 | 57 | NVPVP | |
4 | 30 | 5 | 50 | VNVPP | |
5 | 30 | 3 | 45 | VVVNP | |
6 | 30 | -5 | 45 | VVPPV | |
7 | 30 | 2 | 44 | NNNNN | |
8 | 30 | 7 | 42 | VVNVV | |
9 | 30 | 0 | 41 | PPPVP | |
10 | 30 | -2 | 41 | PNVPV | |
11 | 30 | -4 | 36 | VPNNV | |
12 | 30 | -14 | 36 | NNNVN | |
13 | 30 | -4 | 34 | PPPNV | |
14 | 30 | -13 | 33 | PPPVV | |
15 | 30 | -32 | 26 | NPNNP | |
16 | 30 | -41 | 15 | PPNPP |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation Play-offRelegation