
Tsarsko selo
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 41 | 64 | VVNVV | |
2 | 26 | 14 | 52 | NNPVP | |
3 | 26 | 6 | 46 | VNVPV | |
4 | 26 | 17 | 45 | NVVVP | |
5 | 26 | 8 | 42 | NPVVV | |
1 | 6 | 1 | 41 | NNNVP | |
2 | 6 | 7 | 41 | VVNVN | |
3 | 6 | -2 | 38 | NPNPN | |
6 | 26 | 4 | 36 | VNPVP | |
4 | 6 | -6 | 35 | PNNPV | |
7 | 26 | -5 | 34 | PVPPV | |
8 | 26 | -4 | 32 | PPVPP | |
9 | 26 | -1 | 30 | VNPVN | |
10 | 26 | -7 | 29 | VPVPN | |
11 | 26 | -7 | 27 | NNVPP | |
12 | 26 | -20 | 25 | PVPVP | |
13 | 26 | -25 | 22 | PPPPV | |
14 | 26 | -21 | 16 | PNNPV | |
1 | 5 | 11 | 15 | VVVVV | |
1 | 6 | 5 | 10 | NNVNN | |
2 | 5 | 3 | 10 | NVVVP | |
2 | 6 | 1 | 9 | PNNVN | |
3 | 5 | -1 | 7 | VPPNV | |
3 | 6 | 0 | 6 | NPNNV | |
4 | 6 | -6 | 6 | VVPPP | |
4 | 5 | -3 | 6 | NPVNN | |
5 | 5 | -3 | 2 | PNPPN | |
6 | 5 | -7 | 1 | PNPPP |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League Play-offsChampionship RoundUEFA Conference League QualifiersRelegation Play-offRelegationUEFA Europa League QualifiersRelegation Round