
Sheffield Wednesday
Rosa
2025/2026 · 36 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(4)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | – | 6.98 | 1,710 | 19 | |
| 13 | – | – | – | – | 6.81 | 720 | 8 | |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 1 | – | 6.92 | 180 | 2 |
Difensori(12)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 4 | – | 6.55 | 3,750 | 45 | |
| 3 | – | 1 | 4 | – | 6.70 | 2,401 | 28 | |
| 4 | 1 | 1 | 6 | – | 6.07 | 2,250 | 36 | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | 1 | – | 3 | – | 6.68 | 909 | 14 | |
| 22 | 1 | 1 | 3 | – | 6.28 | 2,517 | 35 | |
| 27 | – | – | 1 | – | 5.83 | 454 | 12 | |
| 28 | – | – | 1 | – | 5.03 | 589 | 10 | |
| 45 | – | 1 | 2 | – | 6.61 | 1,332 | 16 | |
| – | – | – | – | – | 6.35 | 22 | 1 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | 1 | 3 | – | 6.68 | 2,050 | 23 |
Centrocampisti(12)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | – | 4 | – | 6.69 | 3,359 | 40 | |
| 14 | 2 | 1 | 2 | – | 6.66 | 582 | 13 | |
| 18 | – | – | 1 | – | 3.89 | 113 | 5 | |
| 19 | – | – | – | – | 6.59 | 475 | 13 | |
| 20 | – | – | – | – | 3.26 | 24 | 4 | |
| 24 | – | – | 5 | – | 6.67 | 1,714 | 20 | |
| 37 | – | – | 2 | – | 5.41 | 991 | 23 | |
| 43 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 3 | 4 | 7 | – | 6.67 | 3,032 | 44 | |
| – | – | 1 | 6 | – | 6.83 | 2,101 | 29 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Attaccanti(8)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 3 | 4 | – | 6.58 | 3,229 | 45 | |
| 11 | – | – | 1 | – | 5.29 | 622 | 21 | |
| 12 | 4 | – | 1 | – | 6.68 | 1,471 | 18 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | – | 6.45 | 2,055 | 40 | |
| 21 | 1 | – | 1 | – | 6.48 | 1,106 | 25 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 1 | – | 6.54 | 449 | 9 | |
| – | 1 | – | – | – | 3.40 | 105 | 6 |