
Real Sociedad
Rosa
2025/2026 · 30 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(2)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.81 | 3,330 | 37 | |
| 13 | – | – | 1 | – | 7.95 | 90 | 1 |
Difensori(11)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | – | 10 | – | 6.73 | 2,778 | 35 | |
| 3 | 1 | – | 1 | – | 6.20 | 856 | 21 | |
| 5 | – | 1 | 9 | – | 6.40 | 2,081 | 25 | |
| 16 | 1 | – | 6 | 1 | 6.82 | 2,150 | 27 | |
| 17 | – | 6 | 5 | 1 | 6.93 | 2,706 | 35 | |
| 20 | 1 | – | – | – | 5.48 | 201 | 5 | |
| 31 | 2 | – | 6 | – | 6.90 | 2,250 | 25 | |
| – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 3 | 1 | 6.55 | 1,714 | 25 | |
| – | – | – | 4 | – | 6.75 | 1,736 | 22 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Centrocampisti(9)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 7 | – | 6.80 | 2,217 | 30 | |
| 8 | – | 3 | 7 | – | 6.52 | 1,349 | 27 | |
| 12 | – | – | 2 | – | 6.52 | 637 | 14 | |
| 15 | – | 1 | 2 | – | 6.31 | 1,494 | 34 | |
| 18 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7.01 | 2,326 | 33 | |
| 21 | – | – | 2 | – | 6.16 | 448 | 17 | |
| 23 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6.93 | 1,734 | 29 | |
| 24 | 3 | 1 | 1 | – | 6.72 | 1,045 | 22 | |
| – | – | – | – | – | 4.68 | 74 | 4 |
Attaccanti(8)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 5 | 5 | – | 6.85 | 1,772 | 30 | |
| 9 | 9 | – | 5 | – | 6.55 | 829 | 20 | |
| 10 | 15 | 4 | 3 | – | 7.16 | 2,715 | 34 | |
| 11 | 8 | 4 | 3 | – | 6.89 | 1,830 | 32 | |
| 14 | 2 | 4 | 2 | – | 6.99 | 1,542 | 24 | |
| 19 | – | – | – | – | 5.60 | 128 | 7 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.41 | 85 | 5 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |