
Randers FC
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 6 | VV | |
2 | 2 | 2 | 6 | VV | |
3 | 2 | 1 | 4 | NV | |
4 | 2 | 1 | 4 | NV | |
5 | 2 | 0 | 3 | PV | |
6 | 2 | 0 | 3 | VP | |
7 | 2 | 0 | 2 | NN | |
8 | 2 | -1 | 1 | PN | |
9 | 2 | -1 | 1 | NP | |
10 | 2 | -1 | 1 | NP | |
11 | 2 | -2 | 1 | NP | |
12 | 2 | -2 | 0 | PP |
Championship RoundRelegation Round

| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 6 | VV | |
2 | 2 | 2 | 6 | VV | |
3 | 2 | 1 | 4 | NV | |
4 | 2 | 1 | 4 | NV | |
5 | 2 | 0 | 3 | PV | |
6 | 2 | 0 | 3 | VP | |
7 | 2 | 0 | 2 | NN | |
8 | 2 | -1 | 1 | PN | |
9 | 2 | -1 | 1 | NP | |
10 | 2 | -1 | 1 | NP | |
11 | 2 | -2 | 1 | NP | |
12 | 2 | -2 | 0 | PP |
Cerca tra giocatori, squadre, campionati, partite e allenatori