
Plymouth Argyle
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 65 | 100 | VVVVV | |
2 | 46 | 53 | 100 | VVVVV | |
3 | 46 | 27 | 90 | PVPVN | |
4 | 46 | 14 | 76 | PPPPP | |
5 | 46 | 6 | 69 | NVPPV | |
6 | 46 | 4 | 68 | NVPPN | |
7 | 46 | 5 | 66 | VVVVN | |
8 | 46 | -2 | 66 | VPVVP | |
9 | 46 | 10 | 64 | VPPNV | |
10 | 46 | 8 | 64 | PVPNP | |
11 | 46 | -5 | 61 | VVVPN | |
12 | 46 | -9 | 58 | PPVNN | |
13 | 46 | 3 | 57 | PPPNV | |
14 | 46 | -8 | 57 | PPPPN | |
15 | 46 | -10 | 56 | NVPPV | |
16 | 46 | -13 | 54 | NVVNN | |
17 | 46 | -16 | 53 | VPNVN | |
18 | 46 | -17 | 51 | VVPPN | |
19 | 46 | -8 | 50 | NPVVN | |
20 | 46 | -11 | 50 | PPPPN | |
21 | 46 | -10 | 49 | NPVPN | |
22 | 46 | -24 | 49 | PVVVP | |
23 | 46 | -37 | 46 | VPVVP | |
24 | 46 | -25 | 44 | PPNNP |
PromotionPromotion Play-offRelegation