
Panionios
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 14 | 91 | NVPVV | |
2 | 10 | 7 | 69 | VVVNP | |
1 | 26 | 44 | 66 | VVVVV | |
3 | 10 | 2 | 66 | NNVNN | |
4 | 10 | -1 | 58 | NNPVV | |
2 | 26 | 27 | 52 | PVVPN | |
3 | 26 | 20 | 51 | VVVVN | |
4 | 26 | 12 | 44 | VPVNV | |
1 | 7 | 6 | 43 | NNVVN | |
2 | 7 | 3 | 42 | PVNVN | |
5 | 10 | -9 | 42 | PPVPN | |
3 | 7 | -5 | 36 | VPNNN | |
6 | 10 | -13 | 36 | NPPPP | |
4 | 7 | 1 | 35 | PNNNN | |
5 | 26 | 6 | 34 | VNPNP | |
6 | 26 | 0 | 34 | NPVPV | |
7 | 26 | -5 | 32 | PPPVV | |
5 | 7 | -8 | 31 | PNPPP | |
8 | 26 | -5 | 30 | NNPNV | |
9 | 26 | -4 | 30 | VNVNP | |
6 | 7 | 4 | 29 | NNNVV | |
10 | 26 | -14 | 27 | PNNNP | |
11 | 26 | -19 | 27 | VNPNP | |
7 | 7 | -2 | 24 | VPNPN | |
8 | 7 | 1 | 23 | VVNPN | |
12 | 26 | -11 | 18 | PNNPN | |
13 | 26 | -22 | 17 | PNPVP | |
14 | 26 | -29 | 11 | PNPPN |
UEFA Champions League QualifiersChampionship RoundUEFA Europa League QualifiersRelegation RoundRelegation Play-offRelegation