
ŁKS Łódź
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 32 | 63 | NPVNV | |
2 | 34 | 19 | 63 | PVVVV | |
3 | 34 | 12 | 59 | VPVVV | |
4 | 34 | 21 | 55 | NVPNV | |
5 | 34 | 6 | 53 | NPPNP | |
6 | 34 | 4 | 53 | VPNNP | |
7 | 34 | 15 | 52 | VPVPP | |
8 | 34 | -7 | 47 | VVVVP | |
9 | 34 | -1 | 46 | PPPNV | |
10 | 34 | 3 | 43 | VNVNP | |
11 | 34 | -6 | 43 | PVNNP | |
12 | 34 | -10 | 40 | NPVNV | |
13 | 34 | -1 | 39 | NVPVP | |
14 | 34 | -4 | 38 | NNPVV | |
15 | 34 | -17 | 38 | PVPPP | |
16 | 34 | -10 | 37 | PVPPP | |
17 | 34 | -15 | 32 | VVVPV | |
18 | 34 | -41 | 24 | PPPPV |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Europa League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation