
Lillestrøm
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 30 | 38 | VVVVV | |
2 | 15 | 23 | 37 | PVVNV | |
3 | 16 | 15 | 34 | NNVVV | |
4 | 15 | 4 | 25 | PVVPP | |
5 | 15 | 6 | 24 | VNPVN | |
6 | 16 | 6 | 22 | PVVPV | |
7 | 15 | -1 | 22 | VVNVN | |
8 | 15 | -3 | 21 | NPPPV | |
9 | 15 | -5 | 20 | VPVVP | |
10 | 15 | 0 | 18 | NVVVP | |
11 | 15 | -11 | 17 | VPPPV | |
12 | 15 | -8 | 15 | PNPPP | |
13 | 15 | -9 | 15 | NPPPV | |
14 | 15 | -14 | 13 | NNPNP | |
15 | 15 | -12 | 12 | PPNPP | |
16 | 16 | -21 | 10 | PPPVP |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation Play-offRelegation