
KV Kortrijk
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 22 | 68 | VNNVV | |
2 | 30 | 29 | 59 | NPNVV | |
1 | 40 | 43 | 56 | NVVVV | |
3 | 30 | 24 | 55 | PVVVP | |
2 | 40 | 44 | 53 | NVVVN | |
4 | 30 | 23 | 51 | VPVPV | |
3 | 40 | 25 | 47 | PPPVV | |
5 | 30 | 15 | 46 | VNNPN | |
6 | 30 | 8 | 45 | VNNVP | |
1 | 36 | -16 | 41 | PVPVN | |
1 | 40 | 9 | 40 | VVVNV | |
2 | 36 | -18 | 39 | VPVPP | |
7 | 30 | -13 | 39 | PVPPN | |
8 | 30 | 5 | 38 | VNPVV | |
3 | 36 | -23 | 37 | VVPVN | |
9 | 30 | 1 | 37 | NPNVV | |
10 | 30 | 0 | 37 | PVNPP | |
11 | 30 | -5 | 37 | VNNPV | |
4 | 40 | 22 | 36 | VVPPP | |
2 | 40 | 4 | 33 | NVPVN | |
5 | 40 | 7 | 32 | VPVPN | |
12 | 30 | -15 | 32 | NNNPP | |
13 | 30 | -18 | 32 | PNPPP | |
3 | 40 | 5 | 31 | NVNNN | |
14 | 30 | -15 | 31 | NNVVP | |
4 | 40 | -19 | 29 | PPVNN | |
5 | 40 | -13 | 27 | NPPPP | |
6 | 40 | -16 | 27 | NPNNN | |
6 | 40 | -20 | 26 | PPPPP | |
15 | 30 | -27 | 26 | PNPVV | |
4 | 36 | -34 | 24 | PPVPV | |
16 | 30 | -34 | 18 | PNVPP |
UEFA Champions LeagueUEFA Conference League Play-offsChampionship RoundUEFA Champions League QualifiersRelegation Play-offUEFA Europa League QualifiersRelegationRelegation Round