
Karviná
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 43 | 80 | VPVPV | |
2 | 35 | 35 | 76 | VVNVV | |
1 | 30 | 40 | 71 | VVNPV | |
2 | 30 | 27 | 63 | VVVVP | |
3 | 35 | 22 | 63 | VVNVP | |
4 | 35 | 9 | 56 | PNVVP | |
5 | 35 | -2 | 55 | PNPPV | |
3 | 30 | 16 | 53 | VNNPV | |
4 | 30 | 8 | 51 | PVVPP | |
5 | 30 | 9 | 49 | VVVVV | |
6 | 35 | 6 | 46 | PPPPP | |
6 | 30 | 13 | 46 | NVPNV | |
7 | 30 | 0 | 43 | NPPVP | |
1 | 35 | -2 | 42 | NVVVV | |
2 | 35 | -13 | 41 | VNPPV | |
8 | 30 | -7 | 41 | PVVVV | |
3 | 35 | -8 | 40 | NNPVP | |
9 | 30 | -8 | 39 | NPVVP | |
10 | 30 | -9 | 36 | PPVVV | |
11 | 30 | -8 | 35 | VVNNV | |
12 | 30 | -11 | 34 | PPPVP | |
4 | 35 | -21 | 30 | NVVPP | |
5 | 35 | -17 | 29 | NPPVV | |
13 | 30 | -9 | 29 | NNPPP | |
6 | 35 | -28 | 26 | PPVPP | |
14 | 30 | -19 | 23 | PPPPP | |
15 | 30 | -22 | 23 | VPNPV | |
16 | 30 | -20 | 22 | PPPPP |
UEFA Champions LeagueChampionship RoundUEFA Champions League QualifiersUEFA Europa League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation Play-offRelegationMiddle Play-offRelegation Round