
Kallithea
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 36 | 75 | PVVVV | |
1 | 26 | 29 | 60 | NVVVV | |
2 | 6 | 10 | 59 | VVPVP | |
3 | 6 | 25 | 58 | VPVPV | |
2 | 26 | 28 | 53 | VVVPN | |
4 | 6 | 20 | 53 | PPPPP | |
1 | 10 | 7 | 50 | VVPVV | |
3 | 26 | 9 | 50 | PVPVN | |
2 | 10 | -2 | 48 | NPVVV | |
4 | 26 | 25 | 46 | VVPVP | |
5 | 26 | 3 | 42 | VPVNN | |
3 | 10 | -16 | 39 | PVVPP | |
4 | 10 | -21 | 37 | VPNPP | |
5 | 10 | -16 | 36 | NPNVV | |
6 | 26 | -1 | 36 | PVVVP | |
7 | 26 | 0 | 35 | PPVVN | |
8 | 26 | -2 | 35 | NPPPP | |
9 | 26 | -2 | 33 | VVPPN | |
10 | 26 | -4 | 28 | VVVPN | |
11 | 26 | -17 | 28 | PPPVV | |
12 | 26 | -22 | 22 | PPPNP | |
1 | 0 | 0 | 21 | ||
13 | 26 | -16 | 21 | VPPPV | |
6 | 10 | -43 | 20 | PVPPP | |
2 | 0 | 0 | 18 | ||
3 | 0 | 0 | 18 | ||
4 | 0 | 0 | 18 | ||
14 | 26 | -30 | 15 | PPVPV |
UEFA Champions League QualifiersChampionship RoundUEFA Conference League Play-offsRelegationRelegation Round