
Iraklis Thessaloniki
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | 6 | VV | |
2 | 2 | 4 | 6 | VV | |
3 | 2 | 2 | 6 | VV | |
4 | 2 | 2 | 6 | VV | |
5 | 2 | 4 | 4 | VN | |
6 | 1 | 2 | 3 | V | |
7 | 2 | 1 | 3 | VP | |
8 | 2 | -2 | 1 | PN | |
9 | 2 | -4 | 1 | PN | |
10 | 1 | 0 | 1 | N | |
8 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2 | -2 | 0 | PP | |
12 | 2 | -3 | 0 | PP | |
13 | 2 | -3 | 0 | PP | |
14 | 2 | -6 | 0 | PP |
Championship RoundUEFA Conference League Play-offsRelegation Round