
Energie Cottbus
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 8 | 9 | VVV | |
2 | 3 | 6 | 9 | VVV | |
3 | 3 | 4 | 7 | NVV | |
4 | 3 | 0 | 6 | VPV | |
5 | 3 | 0 | 6 | PVV | |
6 | 3 | 1 | 5 | NNV | |
7 | 4 | -2 | 5 | VNPN | |
8 | 4 | -1 | 4 | PVPN | |
9 | 3 | -1 | 4 | NPV | |
10 | 4 | -2 | 4 | PPVN | |
11 | 3 | 2 | 3 | VPP | |
12 | 4 | -1 | 3 | NNPN | |
13 | 3 | -1 | 3 | PVP | |
14 | 3 | -2 | 3 | VPP | |
15 | 3 | -3 | 3 | PPV | |
16 | 3 | -4 | 3 | PVP | |
17 | 3 | -2 | 2 | NNP | |
18 | 3 | -2 | 1 | NPP |
PromotionPromotion Play-offRelegation Play-offRelegation