
Dundalk
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | 18 | VVVVV | |
1 | 6 | 6 | 16 | VVNVV | |
1 | 6 | 12 | 16 | VVVVV | |
1 | 6 | 5 | 15 | PVVVV | |
1 | 6 | 8 | 14 | NVNVV | |
1 | 6 | 5 | 13 | VVVVN | |
2 | 6 | 9 | 13 | VVVVP | |
1 | 6 | 2 | 12 | VVPPV | |
1 | 6 | 8 | 12 | NVVVN | |
2 | 6 | 4 | 12 | PVVPV | |
2 | 6 | 0 | 12 | PPVVV | |
2 | 6 | 3 | 10 | NNNVN | |
2 | 6 | 3 | 10 | PVVVP | |
2 | 6 | 1 | 10 | VPNVP | |
3 | 6 | 10 | 10 | VVNVP | |
2 | 6 | 4 | 9 | PVVPP | |
2 | 6 | 5 | 9 | PPPVV | |
3 | 6 | 3 | 9 | VNNPV | |
3 | 6 | -1 | 7 | VPPPV | |
3 | 6 | -5 | 6 | VPPVP | |
3 | 6 | 0 | 6 | NPNNV | |
3 | 6 | -5 | 6 | PPVPV | |
3 | 6 | -4 | 4 | VPNPP | |
3 | 6 | -7 | 4 | PPPPV | |
4 | 6 | -9 | 4 | PVNPP | |
4 | 6 | -4 | 4 | PPPPN | |
4 | 6 | -8 | 4 | VPPPP | |
4 | 6 | -4 | 4 | NVPPP | |
4 | 6 | -10 | 2 | NPPNP | |
4 | 6 | -12 | 1 | PPNPP | |
4 | 6 | -14 | 0 | PPPPP | |
4 | 6 | -13 | 0 | PPPPP |
8th FinalsPlay-off