
Deportivo La Coruña
Rosa
2025/2026 · 34 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(4)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | – | 6.98 | 1,800 | 20 | |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | – | – | 2 | – | 6.85 | 1,980 | 22 |
Difensori(9)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 | 6 | – | 7.10 | 1,884 | 22 | |
| 3 | – | – | 8 | – | 6.35 | 1,578 | 24 | |
| 4 | 1 | – | 5 | 1 | 6.85 | 2,063 | 28 | |
| 5 | 2 | 1 | 8 | – | 6.75 | 1,887 | 25 | |
| 12 | 2 | 1 | 9 | – | 6.77 | 2,875 | 38 | |
| 15 | – | – | 8 | – | 6.90 | 3,299 | 38 | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | – | – | 3 | – | 6.96 | 1,546 | 24 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Centrocampisti(10)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | 2 | – | 6.47 | 720 | 28 | |
| 8 | 2 | – | 4 | – | 6.80 | 2,460 | 36 | |
| 14 | – | 1 | 3 | – | 6.83 | 2,157 | 31 | |
| 16 | – | 4 | 5 | – | 6.99 | 3,511 | 42 | |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | – | 1 | 4 | – | 6.43 | 1,139 | 22 | |
| 21 | 6 | 8 | 4 | – | 7.11 | 3,616 | 42 | |
| 37 | 1 | – | 1 | – | 4.50 | 151 | 6 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Attaccanti(11)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 4 | – | 4 | – | 6.64 | 1,105 | 29 | |
| 9 | 12 | 4 | 7 | – | 6.72 | 1,513 | 36 | |
| 10 | 11 | 10 | 6 | – | 7.23 | 3,018 | 38 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | – | 6.91 | 1,576 | 25 | |
| 19 | 3 | 10 | 4 | – | 7.00 | 2,478 | 40 | |
| 22 | 5 | 3 | 6 | – | 6.76 | 1,735 | 36 | |
| 31 | 6 | 1 | 3 | – | 6.85 | 920 | 17 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | 1 | 3 | – | 6.12 | 302 | 16 | |
| – | – | – | 2 | – | 5.24 | 74 | 5 |