
CFR Cluj
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 7 | VVN | |
2 | 3 | 3 | 7 | VNV | |
3 | 3 | 4 | 6 | VPV | |
4 | 3 | 1 | 6 | VPV | |
5 | 3 | 0 | 6 | PVV | |
6 | 3 | 1 | 5 | VNN | |
7 | 3 | 1 | 4 | PVN | |
8 | 3 | 0 | 4 | PVN | |
9 | 3 | 3 | 4 | PVN | |
10 | 3 | -4 | 4 | NPV | |
11 | 3 | 1 | 4 | VPN | |
12 | 3 | 2 | 3 | PVP | |
13 | 3 | -4 | 3 | VPP | |
14 | 3 | -1 | 2 | NNP | |
15 | 3 | -5 | 1 | PNP | |
16 | 3 | -6 | 0 | PPP |
Championship RoundRelegation Round