
AFC Eskilstuna
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 34 | 66 | VPVVN | |
2 | 30 | 40 | 65 | VVPVV | |
3 | 30 | 37 | 65 | VVVVV | |
4 | 30 | 23 | 62 | NVVPV | |
5 | 30 | 28 | 57 | VNVVN | |
6 | 30 | 15 | 49 | NNVPP | |
7 | 30 | 15 | 48 | NPPPV | |
8 | 30 | -1 | 43 | NVNVV | |
9 | 30 | -16 | 33 | PPNPP | |
10 | 30 | -20 | 30 | VPPVP | |
11 | 30 | -17 | 29 | PVPNV | |
12 | 30 | -25 | 25 | PNVPP | |
13 | 30 | -37 | 25 | PPPVV | |
14 | 30 | -25 | 23 | PNPPP | |
15 | 30 | -19 | 20 | VNPPP | |
16 | 30 | -32 | 20 | PNVNP |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Europa LeagueRelegation Play-offRelegation