
Bristol City
Rosa
2026/2027 · 26 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(3)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.35 | 990 | 11 | |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 | – | – | – | – | 6.50 | 360 | 4 |
Difensori(7)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | – | 2 | – | 6.69 | 1,048 | 13 | |
| 3 | – | 1 | 1 | – | 6.58 | 757 | 13 | |
| 5 | – | – | – | – | 6.91 | 465 | 7 | |
| 15 | – | – | 2 | – | 6.99 | 450 | 5 | |
| 16 | 1 | – | 2 | – | 6.88 | 706 | 8 | |
| 19 | – | – | – | – | 6.76 | 1,020 | 13 | |
| 38 | – | – | – | – | 6.64 | 152 | 3 |
Centrocampisti(8)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | – | – | 1 | 6.31 | 370 | 8 | |
| 6 | – | – | 1 | – | 6.37 | 213 | 6 | |
| 8 | – | – | 3 | – | 6.74 | 801 | 11 | |
| 12 | 1 | 1 | 3 | – | 6.77 | 1,290 | 15 | |
| 14 | – | – | – | – | 6.15 | 118 | 6 | |
| 17 | – | 2 | – | – | 6.55 | 594 | 14 | |
| 20 | – | – | 1 | – | 6.39 | 377 | 10 | |
| 27 | – | – | – | – | 6.56 | 439 | 9 |
Attaccanti(8)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | – | – | – | 6.67 | 770 | 13 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | – | 6.54 | 843 | 12 | |
| 10 | 5 | – | – | – | 6.96 | 821 | 12 | |
| 11 | 1 | – | – | – | 6.34 | 134 | 7 | |
| 18 | – | – | – | – | 6.08 | 26 | 1 | |
| 21 | – | 6 | 1 | – | 7.25 | 1,149 | 15 | |
| 23 | 4 | – | 1 | – | 6.59 | 784 | 15 | |
| 45 | – | – | 1 | – | 6.23 | 119 | 7 |