
Prishtina
Rosa
2025/2026 · 22 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(3)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 50 | – | – | – | – | – | 180 | 2 |
Difensori(9)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | 1 | – | – | 90 | 1 | |
| 5 | – | – | – | – | – | 157 | 2 | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | – | – | – | – | – | 147 | 2 | |
| 21 | – | – | – | – | – | 180 | 2 | |
| 22 | – | – | 1 | – | – | 180 | 2 | |
| 24 | – | 1 | – | – | – | 26 | 2 |
Centrocampisti(8)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | 1 | – | – | 23 | 1 | |
| 7 | – | – | – | – | – | 162 | 2 | |
| 10 | – | – | – | – | – | 103 | 2 | |
| 11 | – | – | – | – | – | 133 | 2 | |
| 16 | 1 | – | – | – | – | 178 | 2 | |
| 23 | – | – | – | – | – | 77 | 2 | |
| 26 | – | – | – | – | – | 90 | 1 | |
| 27 | 1 | – | – | – | – | 35 | 2 |
Attaccanti(2)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | – | – | – | 157 | 2 | |
| 14 | – | – | – | – | – | 23 | 1 |