
Preston North End
Rosa
2026/2027 · 29 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(2)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.43 | 1,260 | 14 | |
| 21 | – | – | – | – | 9.07 | 90 | 1 |
Difensori(10)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 1 | – | 6.04 | 110 | 3 | |
| 3 | – | 2 | 2 | – | 6.68 | 856 | 13 | |
| 6 | – | – | 2 | – | 6.84 | 526 | 7 | |
| 12 | 1 | – | – | – | 6.71 | 198 | 5 | |
| 14 | – | – | – | – | 6.75 | 1,037 | 13 | |
| 16 | 1 | – | 4 | – | 6.74 | 875 | 11 | |
| 19 | – | – | 1 | – | 6.58 | 414 | 6 | |
| 24 | – | – | – | – | 6.67 | 928 | 13 | |
| 32 | – | – | 1 | – | 6.51 | 37 | 2 | |
| 35 | IIIsaac Irwin | – | – | – | – | – | – | – |
Centrocampisti(11)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | – | 4 | – | 6.77 | 675 | 8 | |
| 5 | – | – | – | – | 6.43 | 20 | 1 | |
| 7 | 1 | 1 | – | – | 6.78 | 1,059 | 14 | |
| 8 | – | – | 2 | – | 6.44 | 180 | 2 | |
| 11 | – | – | 1 | – | 6.23 | 318 | 10 | |
| 15 | 2 | 1 | 5 | – | 6.79 | 1,143 | 14 | |
| 17 | – | 1 | 2 | 1 | 6.46 | 672 | 11 | |
| 20 | – | – | – | – | 6.37 | 142 | 5 | |
| 23 | – | – | 1 | – | 6.46 | 305 | 6 | |
| 27 | 1 | 1 | 5 | – | 6.84 | 1,082 | 14 | |
| 44 | – | – | 1 | – | 6.39 | 150 | 4 |
Attaccanti(6)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | – | 1 | – | 6.40 | 495 | 13 | |
| 10 | 4 | – | – | – | 6.47 | 925 | 15 | |
| 28 | – | – | – | – | 6.35 | 90 | 1 | |
| 30 | – | – | – | – | 6.24 | 14 | 1 | |
| 37 | – | 2 | 1 | – | 6.34 | 749 | 13 | |
| 38 | 2 | – | – | – | 6.64 | 466 | 8 |