
Austria Wien
Rosa
2026/2027 · 31 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(4)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.70 | 1,080 | 12 | |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 99 | – | – | – | – | – | – | – |
Difensori(10)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 2 | – | 6.81 | 180 | 2 | |
| 3 | – | – | 1 | – | 6.61 | 604 | 7 | |
| 4 | – | – | – | – | 6.27 | 141 | 4 | |
| 15 | 1 | – | 2 | 1 | 6.65 | 689 | 8 | |
| 21 | – | – | 2 | – | 6.38 | 157 | 6 | |
| 28 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 | 1 | – | 2 | – | 6.46 | 568 | 10 | |
| 44 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 46 | – | – | 3 | – | 6.88 | 850 | 11 | |
| 60 | – | – | – | – | – | – | – |
Centrocampisti(8)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | – | – | – | 6.88 | 594 | 7 | |
| 6 | – | – | – | – | 6.50 | 214 | 4 | |
| 7 | – | – | 1 | – | 6.60 | 701 | 11 | |
| 16 | 1 | – | 2 | – | 6.55 | 484 | 8 | |
| 17 | – | 1 | – | – | 6.71 | 864 | 11 | |
| 22 | – | 1 | 1 | – | 6.56 | 353 | 10 | |
| 26 | – | 1 | 2 | – | 6.93 | 1,056 | 12 | |
| 74 | – | – | – | – | 6.31 | 26 | 2 |
Attaccanti(9)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | – | – | – | – | 6.32 | 587 | 12 | |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | 1 | 2 | 1 | – | 6.41 | 373 | 12 | |
| 19 | 3 | – | – | – | 6.67 | 933 | 12 | |
| 20 | 2 | – | – | – | 6.44 | 444 | 11 | |
| 30 | 2 | 3 | – | – | 6.71 | 895 | 12 | |
| 37 | – | – | – | – | 6.11 | 57 | 1 | |
| 42 | – | – | – | – | 6.47 | 21 | 1 | |
| 47 | – | – | – | – | – | – | – |