
Holstein Kiel
Rosa
2026/2027 · 36 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(3)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | – | 7.11 | 990 | 11 | |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 41 | – | – | – | – | – | – | – |
Difensori(14)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | 6.03 | 11 | 1 | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | 1 | – | 6.99 | 117 | 2 | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | 1 | – | 6.93 | 573 | 7 | |
| 6 | – | – | – | – | 5.96 | 6 | 1 | |
| 13 | – | – | 3 | – | 6.59 | 653 | 8 | |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 26 | – | – | 3 | 1 | 6.38 | 654 | 8 | |
| 32 | 1 | – | 2 | – | 6.98 | 989 | 11 | |
| 40 | – | – | 4 | – | 6.88 | 663 | 10 | |
| 43 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 47 | – | – | – | – | 6.48 | 284 | 5 |
Centrocampisti(14)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 3 | – | 6.98 | 732 | 10 | |
| 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6.66 | 510 | 10 | |
| 11 | – | 1 | – | – | 7.17 | 166 | 2 | |
| 11 | – | – | – | – | 6.55 | 393 | 9 | |
| 15 | – | – | 4 | – | 6.59 | 592 | 8 | |
| 16 | – | – | – | – | 6.34 | 13 | 1 | |
| 20 | 1 | 2 | 2 | – | 6.88 | 884 | 11 | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | – | – | – | – | 6.54 | 238 | 6 | |
| 28 | – | 1 | 3 | – | 6.92 | 965 | 11 | |
| 30 | – | – | – | – | 6.12 | 11 | 1 | |
| 43 | – | – | – | – | 6.34 | 81 | 4 | |
| 48 | – | – | – | – | – | – | – |
Attaccanti(5)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | – | – | 6.39 | 43 | 2 | |
| 9 | 1 | – | 1 | – | 6.34 | 209 | 6 | |
| 17 | – | – | – | – | 6.27 | 59 | 6 | |
| 19 | 5 | 3 | – | – | 7.20 | 988 | 11 | |
| 44 | – | – | – | – | 6.20 | 10 | 2 |