
Blau-Weiß Linz
Rosa
2025/2026 · 34 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(5)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.56 | 1,530 | 17 | |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 58 | – | – | 1 | – | 6.53 | 1,350 | 15 |
Difensori(8)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 1 | 5 | – | 6.86 | 1,041 | 14 | |
| 4 | – | – | 1 | – | 6.86 | 1,275 | 15 | |
| 15 | – | – | 7 | – | 6.89 | 2,775 | 31 | |
| 16 | 1 | – | 5 | – | 6.87 | 1,598 | 19 | |
| 17 | – | – | 12 | – | 6.67 | 1,994 | 26 | |
| 22 | – | – | 1 | – | 6.66 | 500 | 9 | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 32 | – | – | – | – | 6.27 | 4 | 1 |
Centrocampisti(13)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | 1 | 1 | – | 6.60 | 687 | 11 | |
| 6 | 1 | 1 | – | – | 6.50 | 907 | 24 | |
| 8 | – | – | – | – | 6.32 | 352 | 12 | |
| 14 | 1 | – | 3 | – | 6.52 | 1,130 | 24 | |
| 19 | 1 | 1 | 3 | – | 6.89 | 2,212 | 28 | |
| 20 | 8 | 4 | 3 | – | 6.92 | 2,438 | 29 | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | 1 | 3 | 2 | – | 6.64 | 659 | 16 | |
| 26 | – | – | 1 | – | 6.43 | 209 | 5 | |
| 28 | – | 2 | 1 | 1 | 6.58 | 442 | 6 | |
| 29 | 1 | 1 | 4 | – | 6.79 | 1,092 | 16 | |
| 35 | MKMario Kvesa | – | – | – | – | – | – | – |
| 60 | – | 5 | – | – | 6.65 | 2,146 | 29 |
Attaccanti(8)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | – | – | 6.30 | 208 | 7 | |
| 9 | 9 | 1 | 3 | – | 6.69 | 1,577 | 30 | |
| 10 | – | 2 | 1 | – | 6.35 | 396 | 15 | |
| 11 | – | – | 1 | – | 6.45 | 140 | 8 | |
| 18 | 9 | 1 | 3 | – | 6.82 | 2,287 | 27 | |
| 25 | – | – | 2 | – | 6.16 | 81 | 11 | |
| 27 | 1 | 2 | 4 | – | 6.55 | 1,168 | 18 | |
| 30 | 4 | 1 | 2 | – | 6.76 | 1,416 | 21 |