
Levski Sofia
Rosa
2026/2027 · 30 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(3)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.29 | 360 | 4 | |
| 78 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 92 | – | – | 1 | – | 6.86 | 810 | 9 |
Difensori(9)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 1 | – | – | 6.93 | 385 | 6 | |
| 3 | – | 1 | – | – | 7.08 | 679 | 10 | |
| 4 | – | – | – | – | 7.40 | 1,047 | 12 | |
| 20 | 1 | 2 | 1 | – | 6.94 | 711 | 11 | |
| 21 | 1 | 2 | 1 | – | 7.05 | 632 | 12 | |
| 31 | – | – | 1 | – | 6.91 | 312 | 4 | |
| 50 | 1 | – | 1 | – | 6.90 | 653 | 8 | |
| 55 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 71 | – | – | – | – | 6.51 | 128 | 2 |
Centrocampisti(13)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | – | – | – | 7.02 | 458 | 9 | |
| 10 | – | – | – | – | 6.66 | 369 | 7 | |
| 11 | 4 | 1 | 4 | – | 6.99 | 611 | 12 | |
| 17 | – | 2 | – | – | 6.71 | 619 | 12 | |
| 18 | – | – | 1 | – | 6.84 | 688 | 10 | |
| 19 | 1 | 1 | 2 | – | 7.12 | 738 | 11 | |
| 22 | – | 2 | – | – | 6.91 | 636 | 11 | |
| 27 | 2 | 1 | – | – | 7.42 | 412 | 6 | |
| 35 | 2 | 5 | – | – | 7.43 | 808 | 12 | |
| 39 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 47 | 2 | – | – | – | 7.43 | 306 | 4 | |
| 77 | 1 | – | – | – | 7.86 | 19 | 1 | |
| 99 | – | – | – | – | – | – | – |
Attaccanti(5)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 1 | 1 | – | 7.13 | 728 | 12 | |
| 9 | 3 | – | 1 | – | 6.59 | 440 | 10 | |
| 12 | 1 | – | 1 | – | 6.63 | 125 | 6 | |
| 28 | 1 | – | – | – | 6.36 | 197 | 7 | |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – |