
Luzern
Rosa
2026/2027 · 31 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(4)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.30 | 270 | 3 | |
| 30 | – | – | – | – | 6.76 | 900 | 10 | |
| 63 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Difensori(10)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | – | – | 5.73 | 7 | 1 | |
| 5 | 1 | – | 1 | – | 6.57 | 450 | 6 | |
| 13 | – | – | 4 | – | 6.67 | 669 | 10 | |
| 14 | 3 | – | 5 | – | 6.91 | 907 | 12 | |
| 20 | – | – | 2 | – | 6.78 | 765 | 9 | |
| 21 | – | – | 1 | – | 6.37 | 368 | 6 | |
| 22 | 1 | 1 | 1 | – | 6.77 | 835 | 11 | |
| 45 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 46 | – | – | 3 | – | 6.73 | 900 | 10 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Centrocampisti(9)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | 4 | – | 6.61 | 900 | 10 | |
| 7 | – | 1 | 1 | – | 6.43 | 110 | 6 | |
| 10 | – | 1 | 1 | – | 6.54 | 385 | 12 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | – | 7.25 | 1,133 | 13 | |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.54 | 768 | 12 | |
| 28 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | 1 | – | – | – | 6.38 | 260 | 6 | |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 80 | – | – | 3 | – | 6.70 | 719 | 13 |
Attaccanti(8)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | – | – | 6.09 | 3 | 1 | |
| 15 | 1 | – | 1 | – | 6.39 | 195 | 9 | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6.71 | 782 | 11 | |
| 17 | – | – | – | – | 6.34 | 71 | 6 | |
| 18 | – | 2 | 1 | – | 6.56 | 150 | 4 | |
| 19 | 4 | 3 | 1 | – | 6.92 | 832 | 11 | |
| 27 | 1 | – | – | – | 6.38 | 148 | 6 | |
| 71 | – | – | – | – | 6.16 | 186 | 6 |