
Katowice
Rosa
2026/2027 · 29 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(4)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 87 | – | – | 1 | – | 7.01 | 1,260 | 14 |
Difensori(7)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 2 | – | 1 | – | 6.76 | 670 | 11 | |
| 6 | – | – | 6 | – | 6.78 | 1,069 | 13 | |
| 14 | – | – | – | – | 6.38 | 5 | 1 | |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | – | 1 | 2 | – | 6.57 | 811 | 13 | |
| 55 | 1 | – | 3 | – | 7.07 | 1,215 | 14 |
Centrocampisti(12)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 1 | – | 1 | – | 6.58 | 650 | 14 | |
| 8 | 1 | 3 | 2 | – | 6.74 | 574 | 12 | |
| 10 | – | – | 2 | – | 6.62 | 518 | 9 | |
| 19 | – | – | 3 | – | 6.74 | 894 | 12 | |
| 22 | – | – | 1 | – | 6.22 | 72 | 6 | |
| 23 | – | – | 3 | – | 6.59 | 866 | 13 | |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | 1 | – | – | – | 6.48 | 254 | 10 | |
| 68 | – | – | – | – | 6.76 | 642 | 11 | |
| 77 | 1 | 1 | 2 | – | 6.95 | 882 | 12 | |
| 97 | – | – | 1 | – | 6.52 | 467 | 11 |
Attaccanti(6)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | 1 | – | 1 | – | 6.68 | 486 | 10 | |
| 17 | 8 | 2 | – | – | 7.20 | 1,194 | 14 | |
| 21 | 1 | – | – | – | 6.45 | 16 | 3 | |
| 27 | 7 | 7 | – | – | 7.61 | 1,252 | 14 | |
| 99 | – | – | – | – | 6.28 | 63 | 4 |