
SD Amorebieta
Rosa
2023/2024 · 28 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(3)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | – | – | 1 | – | 7.19 | 1,440 | 16 | |
| 30 | – | – | 1 | – | 7.02 | 2,340 | 26 |
Difensori(9)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 2 | – | 6.59 | 1,037 | 21 | |
| 3 | – | 1 | 5 | – | 6.72 | 2,281 | 26 | |
| 4 | 2 | – | 5 | – | 6.94 | 1,919 | 22 | |
| 5 | 1 | – | 5 | – | 6.91 | 1,490 | 17 | |
| 11 | – | – | 2 | 1 | 6.60 | 584 | 10 | |
| 15 | 2 | 2 | 8 | – | 6.88 | 3,155 | 39 | |
| 16 | – | 2 | 5 | – | 6.65 | 2,184 | 29 | |
| 24 | 1 | – | 7 | – | 6.74 | 1,549 | 21 | |
| 28 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6.94 | 2,493 | 31 |
Centrocampisti(11)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | 1 | – | 6.44 | 365 | 15 | |
| 8 | – | 4 | 5 | – | 6.57 | 1,737 | 32 | |
| 10 | 4 | – | 2 | – | 6.36 | 1,325 | 36 | |
| 14 | 2 | – | 2 | – | 6.32 | 784 | 23 | |
| 17 | 1 | 2 | 1 | – | 6.48 | 1,179 | 29 | |
| 19 | 1 | – | 1 | – | 6.35 | 629 | 15 | |
| 20 | 1 | – | 8 | 1 | 6.77 | 3,143 | 39 | |
| 21 | – | – | 5 | – | 6.75 | 1,967 | 31 | |
| 22 | 4 | 2 | 2 | – | 6.75 | 2,107 | 37 | |
| 27 | – | 1 | 1 | – | 6.41 | 354 | 18 | |
| 29 | – | – | – | – | 6.63 | 196 | 3 |
Attaccanti(5)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 6 | 3 | – | 6.79 | 3,394 | 42 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | – | 6.53 | 2,271 | 37 | |
| 19 | – | – | – | – | 6.24 | 54 | 4 | |
| 23 | 5 | – | – | – | 6.59 | 997 | 20 | |
| 29 | – | – | 1 | – | 6.12 | 436 | 12 |