
Laval
Rosa
2026/2027 · 31 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(3)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.57 | 450 | 5 | |
| 30 | – | – | 1 | – | 6.66 | 630 | 7 | |
| 40 | LDLucas Droyaux | – | – | – | – | – | – | – |
Difensori(7)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | 2 | – | 6.65 | 933 | 11 | |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | – | – | – | – | 6.62 | 618 | 8 | |
| 22 | – | – | 1 | – | 6.53 | 746 | 12 | |
| 23 | – | 2 | 2 | – | 6.92 | 943 | 11 | |
| 24 | 1 | – | – | 1 | 6.51 | 379 | 5 | |
| 35 | – | 1 | 1 | – | 6.74 | 409 | 8 |
Centrocampisti(14)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | – | 2 | 1 | 6.39 | 278 | 8 | |
| 6 | 1 | – | – | – | 6.78 | 1,015 | 12 | |
| 7 | – | 2 | 1 | – | 6.55 | 407 | 10 | |
| 8 | – | – | 2 | – | 6.65 | 340 | 5 | |
| 10 | – | – | – | – | 6.58 | 155 | 2 | |
| 13 | – | – | – | – | 6.26 | 37 | 2 | |
| 14 | – | – | 1 | – | 6.65 | 553 | 10 | |
| 20 | 2 | 4 | 1 | – | 6.64 | 668 | 11 | |
| 21 | – | – | 1 | – | 6.60 | 501 | 10 | |
| 27 | – | – | – | – | 6.34 | 13 | 1 | |
| 29 | – | – | 1 | – | 6.34 | 320 | 5 | |
| 32 | – | – | 2 | – | 6.42 | 143 | 6 | |
| 33 | – | – | 1 | – | 6.69 | 150 | 3 | |
| 34 | – | 1 | – | – | 6.54 | 96 | 4 |
Attaccanti(7)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | – | – | 5.89 | 86 | 2 | |
| 11 | 2 | – | 3 | – | 6.45 | 509 | 8 | |
| 17 | – | 1 | – | – | 6.40 | 34 | 2 | |
| 19 | – | – | – | – | 6.18 | 36 | 2 | |
| 28 | 3 | – | – | – | 6.65 | 445 | 9 | |
| 31 | 4 | – | 3 | – | 7.07 | 910 | 12 | |
| 33 | MSMohamed Souaré | – | – | – | – | 6.36 | 5 | 1 |