
Dynamo Dresden
Rosa
2026/2027 · 31 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(5)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.70 | 540 | 6 | |
| 22 | – | – | – | – | 7.13 | 450 | 5 | |
| 37 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 45 | – | – | – | – | – | – | – |
Difensori(12)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 2 | – | 2 | – | 7.00 | 768 | 10 | |
| 14 | – | – | – | – | 6.52 | 17 | 1 | |
| 17 | – | 1 | 2 | – | 6.63 | 437 | 8 | |
| 19 | – | 1 | 1 | – | 6.67 | 616 | 8 | |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | – | – | – | – | 6.39 | 80 | 2 | |
| 32 | 2 | 2 | 1 | – | 6.84 | 826 | 11 | |
| 34 | – | – | – | – | 6.35 | 111 | 2 | |
| 39 | 1 | – | 2 | 1 | 6.55 | 339 | 4 | |
| 42 | – | 1 | – | 1 | 6.34 | 720 | 10 | |
| 44 | 1 | – | 3 | – | 6.96 | 521 | 7 |
Centrocampisti(9)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | – | – | – | – | 6.34 | 57 | 4 | |
| 10 | – | – | – | – | 6.33 | 267 | 10 | |
| 16 | – | – | – | – | 6.14 | 35 | 6 | |
| 18 | 2 | – | 3 | – | 6.83 | 945 | 11 | |
| 20 | 2 | 2 | 2 | – | 7.05 | 888 | 11 | |
| 21 | – | 2 | – | – | 6.69 | 532 | 9 | |
| 24 | 1 | – | 1 | – | 6.96 | 521 | 7 | |
| 25 | – | – | – | – | 5.74 | 22 | 1 | |
| 27 | 2 | 2 | – | – | 6.91 | 858 | 11 |
Attaccanti(5)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | – | – | 6.36 | 119 | 4 | |
| 9 | 2 | 2 | – | – | 6.82 | 811 | 11 | |
| 11 | – | – | – | – | 6.41 | 222 | 7 | |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | – | – | – | – | 6.27 | 142 | 6 |