
Rubin Kazan
Rosa
2026/2027 · 33 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(4)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 38 | – | – | – | – | 6.95 | 1,260 | 14 | |
| 39 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 86 | – | – | – | – | – | – | – |
Difensori(11)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | – | 1 | – | 7.04 | 937 | 12 | |
| 3 | – | – | – | – | 6.55 | 383 | 9 | |
| 4 | – | – | – | – | 6.30 | 128 | 2 | |
| 5 | – | 1 | 1 | – | 6.81 | 1,077 | 12 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | – | 6.97 | 1,154 | 14 | |
| 13 | – | – | 4 | – | 6.75 | 700 | 9 | |
| 18 | – | – | – | – | 6.35 | 129 | 5 | |
| 27 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 51 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6.49 | 801 | 13 | |
| 70 | – | – | – | – | 6.43 | 8 | 1 | |
| 98 | – | – | 1 | – | 6.61 | 691 | 11 |
Centrocampisti(13)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | 2 | – | 6.66 | 768 | 11 | |
| 8 | 1 | – | – | – | 6.50 | 191 | 8 | |
| 11 | – | – | – | – | 6.50 | 501 | 9 | |
| 14 | – | 1 | 3 | – | 6.65 | 787 | 12 | |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | 3 | – | 6.67 | 1,146 | 14 | |
| 23 | – | – | – | – | 6.45 | 492 | 11 | |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 44 | – | – | – | – | 6.23 | 181 | 8 | |
| 71 | – | 1 | 2 | 1 | 6.44 | 551 | 10 | |
| 77 | 1 | 1 | 2 | – | 6.97 | 358 | 6 | |
| 89 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 99 | – | – | – | – | 6.28 | 9 | 1 |
Attaccanti(5)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | 1 | – | – | 6.58 | 199 | 5 | |
| 10 | 1 | – | 1 | – | 6.44 | 336 | 5 | |
| 10 | 2 | – | 1 | – | 7.23 | 180 | 2 | |
| 43 | 3 | – | 1 | – | 6.65 | 714 | 11 | |
| 59 | – | – | 1 | – | 6.28 | 54 | 6 |