
RKC Waalwijk
Rosa
2024/2025 · 32 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(6)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | – | 6.75 | 2,250 | 25 | |
| 13 | – | – | – | – | 6.62 | 270 | 3 | |
| 16 | – | – | – | – | 6.10 | 360 | 4 | |
| 21 | – | – | – | – | 6.98 | 270 | 3 | |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – |
Difensori(9)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 3 | – | 6.67 | 2,155 | 29 | |
| 3 | – | – | 1 | – | 6.62 | 1,113 | 14 | |
| 4 | – | – | 4 | – | 6.73 | 2,697 | 32 | |
| 5 | – | 3 | 2 | – | 6.71 | 1,540 | 24 | |
| 17 | – | – | 1 | – | 6.57 | 1,822 | 24 | |
| 28 | – | – | 1 | 1 | 6.23 | 751 | 17 | |
| 32 | – | – | – | – | 6.52 | 401 | 7 | |
| 33 | – | 1 | 2 | 2 | 6.77 | 1,634 | 22 | |
| 34 | – | – | – | – | 6.75 | 826 | 12 |
Centrocampisti(13)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6.83 | 2,212 | 32 | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | – | 6.40 | 1,094 | 25 | |
| 8 | – | – | – | – | 6.41 | 36 | 4 | |
| 10 | – | – | 1 | – | 6.32 | 223 | 9 | |
| 11 | – | – | – | – | 6.16 | 66 | 5 | |
| 14 | 3 | 1 | 3 | – | 6.57 | 1,010 | 19 | |
| 18 | 3 | – | – | – | 6.45 | 626 | 17 | |
| 22 | 2 | 1 | – | – | 6.71 | 1,828 | 27 | |
| 23 | 4 | 1 | 3 | – | 6.59 | 731 | 17 | |
| 24 | 1 | 1 | 3 | – | 6.53 | 1,517 | 25 | |
| 30 | – | – | 1 | 1 | 6.43 | 788 | 12 | |
| 35 | – | – | 2 | – | 6.57 | 429 | 9 | |
| 52 | 4 | 4 | 1 | – | 7.00 | 1,544 | 24 |
Attaccanti(4)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | – | 2 | 1 | 6.82 | 1,953 | 26 | |
| 19 | 5 | 7 | 1 | – | 6.88 | 2,525 | 34 | |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | 3 | – | 3 | 1 | 6.43 | 835 | 22 |