
Stoke City
Rosa
2026/2027 · 31 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(3)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | – | 6.96 | 1,350 | 15 | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – |
Difensori(12)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | – | – | – | 6.90 | 1,260 | 14 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | 1 | – | 3 | – | 7.15 | 1,170 | 13 | |
| 16 | 3 | – | 1 | – | 7.11 | 1,305 | 15 | |
| 17 | 2 | 2 | 1 | – | 6.96 | 839 | 11 | |
| 18 | – | – | 2 | – | 6.71 | 649 | 10 | |
| 21 | – | 1 | 1 | – | 6.82 | 473 | 11 | |
| 22 | – | 1 | 2 | – | 6.32 | 267 | 8 | |
| 23 | – | – | – | – | 6.36 | 90 | 1 | |
| 40 | – | – | 2 | 1 | 6.42 | 467 | 10 | |
| 43 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 52 | – | – | – | – | – | – | – |
Centrocampisti(11)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | – | – | – | 6.37 | 15 | 3 | |
| 6 | – | – | – | 1 | 6.08 | 131 | 4 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | – | 7.39 | 796 | 11 | |
| 7 | – | – | 1 | – | 6.60 | 270 | 3 | |
| 8 | 3 | 4 | 6 | – | 7.34 | 1,260 | 14 | |
| 10 | – | – | 1 | – | 6.42 | 365 | 7 | |
| 13 | 2 | – | 1 | – | 6.63 | 704 | 11 | |
| 19 | – | 1 | – | – | 6.19 | 92 | 4 | |
| 27 | – | – | 3 | – | 6.76 | 1,132 | 15 | |
| 42 | – | – | – | – | 6.43 | 350 | 7 | |
| 59 | – | – | – | – | – | – | – |
Attaccanti(5)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 1 | 2 | – | 6.42 | 474 | 12 | |
| 11 | 1 | 1 | – | – | 6.73 | 408 | 8 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | – | 6.40 | 578 | 14 | |
| 20 | 2 | 1 | 2 | – | 6.90 | 330 | 6 | |
| 58 | – | – | – | – | 6.16 | 5 | 1 |