
Lokomotiv Moskva
Rosa
2026/2027 · 33 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(4)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 7.22 | 1,050 | 12 | |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | 1 | – | 7.28 | 210 | 3 | |
| 56 | – | – | – | – | – | – | – |
Difensori(10)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | 1 | – | 6.84 | 689 | 10 | |
| 5 | – | – | 3 | – | 6.90 | 690 | 8 | |
| 14 | – | – | – | – | 6.75 | 248 | 5 | |
| 23 | 1 | – | 3 | – | 7.16 | 390 | 5 | |
| 24 | – | 1 | 3 | – | 6.53 | 712 | 10 | |
| 45 | 1 | 1 | – | – | 6.76 | 1,080 | 12 | |
| 59 | 1 | – | 1 | – | 7.07 | 123 | 3 | |
| 60 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 85 | – | – | 1 | – | 7.12 | 945 | 11 |
Centrocampisti(15)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | 1 | – | – | 6.76 | 784 | 9 | |
| 7 | 1 | 3 | 2 | – | 6.68 | 826 | 14 | |
| 8 | 1 | – | – | – | 6.49 | 249 | 10 | |
| 9 | 1 | 2 | 1 | – | 6.85 | 617 | 13 | |
| 10 | 1 | 1 | 3 | – | 7.42 | 360 | 4 | |
| 17 | – | – | – | – | 6.15 | 74 | 6 | |
| 18 | 2 | – | – | – | 7.10 | 584 | 7 | |
| 19 | 2 | 1 | 2 | – | 6.50 | 956 | 14 | |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 47 | – | – | 2 | – | 6.48 | 301 | 7 | |
| 74 | – | – | 1 | – | 6.59 | 66 | 1 | |
| 75 | – | – | 2 | – | 6.74 | 739 | 11 | |
| 77 | 1 | – | 2 | – | 6.73 | 535 | 7 | |
| 88 | – | – | 1 | – | 6.54 | 60 | 3 | |
| 93 | – | – | – | – | 6.79 | 267 | 3 |
Attaccanti(4)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 1 | 2 | – | 6.40 | 506 | 13 | |
| 27 | 3 | 1 | 3 | – | 6.83 | 642 | 8 | |
| 63 | – | – | 1 | – | 6.17 | 94 | 4 | |
| 99 | – | – | – | – | 6.19 | 63 | 2 |