
Houston Dynamo
Rosa
2026 · 33 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(4)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | – | 7.23 | 45 | 1 | |
| 26 | – | – | – | – | 6.47 | 105 | 2 | |
| 31 | – | – | 1 | – | 6.90 | 3,000 | 34 | |
| 35 | – | – | – | – | – | – | – |
Difensori(11)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | 1 | 1 | 6.79 | 1,672 | 21 | |
| 4 | – | – | – | – | 6.40 | 88 | 5 | |
| 5 | 1 | – | 6 | – | 6.91 | 1,926 | 22 | |
| 11 | 3 | 4 | 6 | – | 6.77 | 2,786 | 34 | |
| 13 | – | – | – | – | 6.39 | 83 | 3 | |
| 21 | 1 | – | 2 | – | 6.66 | 1,262 | 22 | |
| 28 | 1 | – | 2 | 1 | 6.34 | 620 | 10 | |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | 1 | – | 9 | – | 6.85 | 2,046 | 28 | |
| 36 | 1 | – | 8 | – | 6.72 | 1,915 | 24 | |
| 38 | – | – | – | – | – | – | – |
Centrocampisti(13)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | 1 | 3 | – | 6.93 | 2,113 | 27 | |
| 7 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 2 | 5 | 2 | – | 7.19 | 1,373 | 18 | |
| 9 | – | 1 | – | 1 | 6.32 | 411 | 17 | |
| 14 | – | – | 2 | – | 6.39 | 665 | 22 | |
| 16 | 3 | – | 2 | 1 | 6.73 | 1,769 | 30 | |
| 18 | – | – | 2 | – | 6.50 | 1,221 | 27 | |
| 19 | 8 | 2 | 4 | – | 6.95 | 2,874 | 33 | |
| 20 | 16 | 8 | 4 | – | 7.87 | 2,649 | 31 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.27 | 94 | 8 | |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6.52 | 1,766 | 29 | |
| 37 | – | – | – | – | – | – | – |
Attaccanti(5)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | – | – | – | 6.57 | 463 | 8 | |
| 10 | – | 1 | 2 | – | 6.42 | 1,117 | 17 | |
| 17 | – | 1 | – | 1 | 6.20 | 141 | 12 | |
| 23 | 1 | 1 | – | – | 6.34 | 592 | 20 | |
| 24 | 2 | – | – | 1 | 6.38 | 828 | 26 |