
Celta Fortuna
Rosa
2026/2027 · 32 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(3)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.92 | 1,170 | 13 | |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – |
Difensori(10)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 1 | – | – | 6.79 | 637 | 10 | |
| 3 | – | 1 | 5 | – | 6.79 | 1,102 | 13 | |
| 4 | – | – | 2 | – | 6.74 | 349 | 6 | |
| 6 | – | – | 1 | 2 | 6.13 | 547 | 11 | |
| 14 | – | – | 1 | – | 6.51 | 240 | 7 | |
| 18 | – | 1 | 5 | – | 6.73 | 938 | 13 | |
| 20 | – | 1 | 5 | – | 6.57 | 646 | 8 | |
| 21 | – | – | 2 | – | 6.15 | 169 | 4 | |
| 29 | – | – | – | – | 6.54 | 472 | 8 | |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – |
Centrocampisti(11)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | – | – | – | 6.73 | 288 | 4 | |
| 8 | 1 | – | – | – | 7.14 | 180 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 4 | – | 6.93 | 865 | 12 | |
| 11 | 1 | – | – | – | 6.83 | 903 | 13 | |
| 16 | 1 | – | 5 | – | 6.81 | 1,057 | 13 | |
| 17 | – | – | 2 | – | 6.59 | 412 | 9 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.23 | 32 | 3 | |
| 27 | – | – | – | – | 6.08 | 7 | 1 | |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | – | – | 1 | – | 6.48 | 20 | 2 | |
| 34 | PRPablo Rodríguez | – | – | – | – | – | – | – |
Attaccanti(8)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | – | – | – | 6.53 | 204 | 6 | |
| 9 | 8 | 1 | 2 | – | 6.93 | 950 | 13 | |
| 15 | 3 | 2 | – | – | 6.90 | 595 | 11 | |
| 19 | – | – | – | – | 6.12 | 32 | 4 | |
| 23 | – | 2 | 2 | – | 6.49 | 794 | 13 | |
| 26 | – | – | – | – | 6.15 | 17 | 2 | |
| 28 | – | – | – | – | 6.48 | 137 | 6 | |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – |